3 centres · 50 agendas Doctolib · catalogue Firestore 622 motifs · vérification créneaux réels (lecture seule) — générée le 11/06/2026 10:20
| Centre | ✅ vérifiés | 🟡 0 créneau 15 j | ❌ désactivés | ⛔ exclus | Couverts Zuri | Candidats extension |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYVIA Cambrai | 41 | 59 | 28 | 40 | 35 | 6 |
| HYVIA Lille Saint-Maur (Marcq-en-Barœul) | 302 | 607 | 121 | 50 | 274 | 28 |
| HYVIA Marquette-lez-Lille | 42 | 102 | 4 | 0 | 15 | 27 |
Agenda déjà en prod Zuri (M3).
| Motif | ID | Catégorie | Durée | Statut | 1er créneau vu | Zuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultation Préalable à la réalisation d'une Infiltration d'une articulation sous échographie | 8820334 | SUIVI / CONSULTATION PRÉALABLE A L'INFILTRATION cat 235836 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Suivi Infiltration / Viscosupplémentation / PRP | 8820350 | SUIVI / CONSULTATION PRÉALABLE A L'INFILTRATION cat 235836 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Infiltration Epaule - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820823 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Infiltration Coude - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820858 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Infiltration Poignet / Main / Doigt - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820862 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Infiltration Genou - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820874 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Infiltration Pied / Cheville - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820897 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Infiltration Hanche / Adducteurs - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820903 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Injection de plasma riche en plaquettes (PRP) | 14549405 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Première consultation de mésothérapie | 8820290 | MÉSOTHÉRAPIE - (douleurs articulaires, arthrose, tendinite, sciatique, lombalgie) cat 235839 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Consultation de suivi de mésothérapie | 8820314 | MÉSOTHÉRAPIE - (douleurs articulaires, arthrose, tendinite, sciatique, lombalgie) cat 235839 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Echographie Épaule (Médecine du sport) | 8820979 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Echographie Coude (Médecine du sport) | 8820980 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Echographie Poignet / Main / Doigt (Médecine du sport) | 8820981 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Echographie Cuisse / Moyen fessier (Médecine du sport) | 8820983 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Echographie Genou (Médecine du sport) | 8820984 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Echographie Mollet (Médecine du sport) | 8820985 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Echographie Cheville / Pied (Médecine du sport) | 8820989 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Echographie Tendon d'Achille (Médecine du sport) | 8820997 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Consultation de médecine du sport | 14549381 | CONSULTATION - Médecine du sport et pathologies articulaires cat 459203 · org 250864 | 15 min | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Blessure sportive | 14549393 | CONSULTATION - Médecine du sport et pathologies articulaires cat 459203 · org 250864 | 15 min | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Consultation de traumatologie du sport | 14549394 | CONSULTATION - Médecine du sport et pathologies articulaires cat 459203 · org 250864 | 15 min | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Certificat d'aptitude au sport | 14549396 | CONSULTATION - Médecine du sport et pathologies articulaires cat 459203 · org 250864 | 15 min | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Consultation pathologies articulaires : Arthrose - Tendinite - Entorse | 14549398 | CONSULTATION - Médecine du sport et pathologies articulaires cat 459203 · org 250864 | 15 min | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | vérifié scan initial 11/06 | Zuri ✓ |
| Club professionnel (sur contrat uniquement) | 14711491 | CONSULTATION - Médecine du sport et pathologies articulaires cat 459203 · org 250864 | 15 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| MÉDI SPORT - IMS - Pour les URGENCES (patient région Nord) | 10835155 | RÉSERVÉ aux adressages praticiens région Nord - Secteur Lille cat 308535 · org 250864 | — | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| Séance de cryothérapie | 11279327 | Sous prescription médicale uniquement / Réservation au secrétariat cat 324570 · org 250864 | 60 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| MÉDI SPORT ADRESSAGE ---> CONSULTATION d'urgence | 12768177 | RÉSERVÉ aux adressages : SMUCA - MÉDIPÔLE Cambrai, praticiens Grand Hainaut, Pas-de-Calais - Secteur Cambrai cat 365492 · org 250864 | — | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| MÉDI SPORT ADRESSAGE ---> ÉCHOGRAPHIE DIAG - Epaule, Coude, Genou, Mollet, Pied / Cheville, Tendon d'Achille | 12768305 | RÉSERVÉ aux adressages : SMUCA - MÉDIPÔLE Cambrai, praticiens Grand Hainaut, Pas-de-Calais - Secteur Cambrai cat 365492 · org 250864 | 15 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| MÉDI SPORT ADRESSAGE ---> ÉCHOGRAPHIE DIAG - Cuisse, Adducteurs, Moyen fessier, Poignet / Main, Doigt | 12768307 | RÉSERVÉ aux adressages : SMUCA - MÉDIPÔLE Cambrai, praticiens Grand Hainaut, Pas-de-Calais - Secteur Cambrai cat 365492 · org 250864 | 15 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| Consultation préalable à l'infiltration - adressage | 13618428 | RÉSERVÉ aux adressages : SMUCA - MÉDIPÔLE Cambrai, praticiens Grand Hainaut, Pas-de-Calais - Secteur Cambrai cat 365492 · org 250864 | 15 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| CPAM | 8821039 | Hors catégorie cat 235843 · org 250864 | 15 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| Visiteurs médicaux | 8821041 | Hors catégorie cat 235843 · org 250864 | 15 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| RDV Confrère | 8821046 | Hors catégorie cat 235843 · org 250864 | 15 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) |
Bilan agenda : ✅ 24 · 🟡 0 · ❌ 0 · ⛔ 10 · ⚪ 0
| Motif | ID | Catégorie | Durée | Statut | 1er créneau vu | Zuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultation Préalable à la réalisation d'une Infiltration d'une articulation sous échographie | 8820334 | SUIVI / CONSULTATION PRÉALABLE A L'INFILTRATION cat 235836 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | mercredi 17/06 à 10h30 | Zuri ✓ |
| Suivi Infiltration / Viscosupplémentation / PRP | 8820350 | SUIVI / CONSULTATION PRÉALABLE A L'INFILTRATION cat 235836 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | mercredi 17/06 à 10h30 | Zuri ✓ |
| Infiltration Epaule - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820823 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | ❌ désactivé en ligne sur cet agenda (catalogue) | ||
| Infiltration Coude - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820858 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | ❌ désactivé en ligne sur cet agenda (catalogue) | ||
| Infiltration Poignet / Main / Doigt - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820862 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | ❌ désactivé en ligne sur cet agenda (catalogue) | ||
| Infiltration Genou - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820874 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | ❌ désactivé en ligne sur cet agenda (catalogue) | ||
| Infiltration Pied / Cheville - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820897 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | ❌ désactivé en ligne sur cet agenda (catalogue) | ||
| Infiltration Hanche / Adducteurs - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820903 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | ❌ désactivé en ligne sur cet agenda (catalogue) | ||
| Injection de plasma riche en plaquettes (PRP) | 14549405 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | ❌ désactivé en ligne sur cet agenda (catalogue) | ||
| Première consultation de mésothérapie | 8820290 | MÉSOTHÉRAPIE - (douleurs articulaires, arthrose, tendinite, sciatique, lombalgie) cat 235839 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | mercredi 17/06 à 10h30 | Zuri ✓ |
| Consultation de suivi de mésothérapie | 8820314 | MÉSOTHÉRAPIE - (douleurs articulaires, arthrose, tendinite, sciatique, lombalgie) cat 235839 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | mercredi 17/06 à 10h30 | Zuri ✓ |
| Echographie Épaule (Médecine du sport) | 8820979 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | mercredi 17/06 à 10h30 | Zuri ✓ |
| Echographie Coude (Médecine du sport) | 8820980 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Echographie Poignet / Main / Doigt (Médecine du sport) | 8820981 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | ❌ désactivé en ligne sur cet agenda (catalogue) | ||
| Echographie Cuisse / Moyen fessier (Médecine du sport) | 8820983 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | ❌ désactivé en ligne sur cet agenda (catalogue) | ||
| Echographie Genou (Médecine du sport) | 8820984 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | mercredi 17/06 à 10h30 | Zuri ✓ |
| Echographie Mollet (Médecine du sport) | 8820985 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | ❌ désactivé en ligne sur cet agenda (catalogue) | ||
| Echographie Cheville / Pied (Médecine du sport) | 8820989 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | ❌ désactivé en ligne sur cet agenda (catalogue) | ||
| Echographie Tendon d'Achille (Médecine du sport) | 8820997 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Consultation de médecine du sport | 14549381 | CONSULTATION - Médecine du sport et pathologies articulaires cat 459203 · org 250864 | 15 min | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | mercredi 17/06 à 10h30 | Zuri ✓ |
| Blessure sportive | 14549393 | CONSULTATION - Médecine du sport et pathologies articulaires cat 459203 · org 250864 | 15 min | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | mercredi 17/06 à 10h30 | Zuri ✓ |
| Consultation de traumatologie du sport | 14549394 | CONSULTATION - Médecine du sport et pathologies articulaires cat 459203 · org 250864 | 15 min | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | mercredi 17/06 à 10h30 | Zuri ✓ |
| Certificat d'aptitude au sport | 14549396 | CONSULTATION - Médecine du sport et pathologies articulaires cat 459203 · org 250864 | 15 min | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | mercredi 17/06 à 10h30 | Zuri ✓ |
| Consultation pathologies articulaires : Arthrose - Tendinite - Entorse | 14549398 | CONSULTATION - Médecine du sport et pathologies articulaires cat 459203 · org 250864 | 15 min | ✅ bookable vérifié (≥1 créneau réel 15 j) | mercredi 17/06 à 10h30 | Zuri ✓ |
| Club professionnel (sur contrat uniquement) | 14711491 | CONSULTATION - Médecine du sport et pathologies articulaires cat 459203 · org 250864 | 15 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) — ≥1 créneau vu au scan | ||
| MÉDI SPORT - IMS - Pour les URGENCES (patient région Nord) | 10835155 | RÉSERVÉ aux adressages praticiens région Nord - Secteur Lille cat 308535 · org 250864 | — | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| Séance de cryothérapie | 11279327 | Sous prescription médicale uniquement / Réservation au secrétariat cat 324570 · org 250864 | 60 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| MÉDI SPORT ADRESSAGE ---> CONSULTATION d'urgence | 12768177 | RÉSERVÉ aux adressages : SMUCA - MÉDIPÔLE Cambrai, praticiens Grand Hainaut, Pas-de-Calais - Secteur Cambrai cat 365492 · org 250864 | — | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| MÉDI SPORT ADRESSAGE ---> ÉCHOGRAPHIE DIAG - Epaule, Coude, Genou, Mollet, Pied / Cheville, Tendon d'Achille | 12768305 | RÉSERVÉ aux adressages : SMUCA - MÉDIPÔLE Cambrai, praticiens Grand Hainaut, Pas-de-Calais - Secteur Cambrai cat 365492 · org 250864 | 15 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| MÉDI SPORT ADRESSAGE ---> ÉCHOGRAPHIE DIAG - Cuisse, Adducteurs, Moyen fessier, Poignet / Main, Doigt | 12768307 | RÉSERVÉ aux adressages : SMUCA - MÉDIPÔLE Cambrai, praticiens Grand Hainaut, Pas-de-Calais - Secteur Cambrai cat 365492 · org 250864 | 15 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| Consultation préalable à l'infiltration - adressage | 13618428 | RÉSERVÉ aux adressages : SMUCA - MÉDIPÔLE Cambrai, praticiens Grand Hainaut, Pas-de-Calais - Secteur Cambrai cat 365492 · org 250864 | 15 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| CPAM | 8821039 | Hors catégorie cat 235843 · org 250864 | 15 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| Visiteurs médicaux | 8821041 | Hors catégorie cat 235843 · org 250864 | 15 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| RDV Confrère | 8821046 | Hors catégorie cat 235843 · org 250864 | 15 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) |
Bilan agenda : ✅ 11 · 🟡 2 · ❌ 11 · ⛔ 10 · ⚪ 0
0 créneau en ligne sur 15 j sur tous les motifs.
| Motif | ID | Catégorie | Durée | Statut | 1er créneau vu | Zuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultation Préalable à la réalisation d'une Infiltration d'une articulation sous échographie | 8820334 | SUIVI / CONSULTATION PRÉALABLE A L'INFILTRATION cat 235836 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Suivi Infiltration / Viscosupplémentation / PRP | 8820350 | SUIVI / CONSULTATION PRÉALABLE A L'INFILTRATION cat 235836 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Infiltration Epaule - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820823 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Infiltration Coude - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820858 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Infiltration Poignet / Main / Doigt - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820862 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Infiltration Genou - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820874 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Infiltration Pied / Cheville - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820897 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Infiltration Hanche / Adducteurs - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820903 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Injection de plasma riche en plaquettes (PRP) | 14549405 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Première consultation de mésothérapie | 8820290 | MÉSOTHÉRAPIE - (douleurs articulaires, arthrose, tendinite, sciatique, lombalgie) cat 235839 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Consultation de suivi de mésothérapie | 8820314 | MÉSOTHÉRAPIE - (douleurs articulaires, arthrose, tendinite, sciatique, lombalgie) cat 235839 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Echographie Épaule (Médecine du sport) | 8820979 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Echographie Coude (Médecine du sport) | 8820980 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Echographie Poignet / Main / Doigt (Médecine du sport) | 8820981 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | ❌ désactivé en ligne sur cet agenda (catalogue) | ||
| Echographie Cuisse / Moyen fessier (Médecine du sport) | 8820983 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Echographie Genou (Médecine du sport) | 8820984 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Echographie Mollet (Médecine du sport) | 8820985 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Echographie Cheville / Pied (Médecine du sport) | 8820989 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Echographie Tendon d'Achille (Médecine du sport) | 8820997 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Consultation de médecine du sport | 14549381 | CONSULTATION - Médecine du sport et pathologies articulaires cat 459203 · org 250864 | 15 min | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Blessure sportive | 14549393 | CONSULTATION - Médecine du sport et pathologies articulaires cat 459203 · org 250864 | 15 min | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Consultation de traumatologie du sport | 14549394 | CONSULTATION - Médecine du sport et pathologies articulaires cat 459203 · org 250864 | 15 min | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Certificat d'aptitude au sport | 14549396 | CONSULTATION - Médecine du sport et pathologies articulaires cat 459203 · org 250864 | 15 min | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Consultation pathologies articulaires : Arthrose - Tendinite - Entorse | 14549398 | CONSULTATION - Médecine du sport et pathologies articulaires cat 459203 · org 250864 | 15 min | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Club professionnel (sur contrat uniquement) | 14711491 | CONSULTATION - Médecine du sport et pathologies articulaires cat 459203 · org 250864 | 15 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| MÉDI SPORT - IMS - Pour les URGENCES (patient région Nord) | 10835155 | RÉSERVÉ aux adressages praticiens région Nord - Secteur Lille cat 308535 · org 250864 | — | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| Séance de cryothérapie | 11279327 | Sous prescription médicale uniquement / Réservation au secrétariat cat 324570 · org 250864 | 60 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| MÉDI SPORT ADRESSAGE ---> CONSULTATION d'urgence | 12768177 | RÉSERVÉ aux adressages : SMUCA - MÉDIPÔLE Cambrai, praticiens Grand Hainaut, Pas-de-Calais - Secteur Cambrai cat 365492 · org 250864 | — | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| MÉDI SPORT ADRESSAGE ---> ÉCHOGRAPHIE DIAG - Epaule, Coude, Genou, Mollet, Pied / Cheville, Tendon d'Achille | 12768305 | RÉSERVÉ aux adressages : SMUCA - MÉDIPÔLE Cambrai, praticiens Grand Hainaut, Pas-de-Calais - Secteur Cambrai cat 365492 · org 250864 | 15 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| MÉDI SPORT ADRESSAGE ---> ÉCHOGRAPHIE DIAG - Cuisse, Adducteurs, Moyen fessier, Poignet / Main, Doigt | 12768307 | RÉSERVÉ aux adressages : SMUCA - MÉDIPÔLE Cambrai, praticiens Grand Hainaut, Pas-de-Calais - Secteur Cambrai cat 365492 · org 250864 | 15 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| Consultation préalable à l'infiltration - adressage | 13618428 | RÉSERVÉ aux adressages : SMUCA - MÉDIPÔLE Cambrai, praticiens Grand Hainaut, Pas-de-Calais - Secteur Cambrai cat 365492 · org 250864 | 15 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| CPAM | 8821039 | Hors catégorie cat 235843 · org 250864 | 15 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| Visiteurs médicaux | 8821041 | Hors catégorie cat 235843 · org 250864 | 15 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) | ||
| RDV Confrère | 8821046 | Hors catégorie cat 235843 · org 250864 | 15 min | ⛔ exclu (réservé contrat/adressage/interne) |
Bilan agenda : ✅ 0 · 🟡 23 · ❌ 1 · ⛔ 10 · ⚪ 0
0 créneau en ligne sur 15 j (hors club pro).
| Motif | ID | Catégorie | Durée | Statut | 1er créneau vu | Zuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consultation Préalable à la réalisation d'une Infiltration d'une articulation sous échographie | 8820334 | SUIVI / CONSULTATION PRÉALABLE A L'INFILTRATION cat 235836 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Suivi Infiltration / Viscosupplémentation / PRP | 8820350 | SUIVI / CONSULTATION PRÉALABLE A L'INFILTRATION cat 235836 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Infiltration Epaule - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820823 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Infiltration Coude - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820858 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Infiltration Poignet / Main / Doigt - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820862 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | ❌ désactivé en ligne sur cet agenda (catalogue) | ||
| Infiltration Genou - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820874 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Infiltration Pied / Cheville - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820897 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | ❌ désactivé en ligne sur cet agenda (catalogue) | ||
| Infiltration Hanche / Adducteurs - réalisation du geste - Médecine du sport | 8820903 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | ❌ désactivé en ligne sur cet agenda (catalogue) | ||
| Injection de plasma riche en plaquettes (PRP) | 14549405 | INFILTRATION RÉALISATION DU GESTE cat 235838 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Première consultation de mésothérapie | 8820290 | MÉSOTHÉRAPIE - (douleurs articulaires, arthrose, tendinite, sciatique, lombalgie) cat 235839 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Consultation de suivi de mésothérapie | 8820314 | MÉSOTHÉRAPIE - (douleurs articulaires, arthrose, tendinite, sciatique, lombalgie) cat 235839 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Echographie Épaule (Médecine du sport) | 8820979 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
| Echographie Coude (Médecine du sport) | 8820980 | ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE - (muscles, tendons, ligaments, articulations) cat 235841 · org 250864 | — | 🟡 visible en ligne, 0 créneau sur 15 j | ||
